ウルセラの効果
照射系治療との比較
いずれの施術方法も専用の機器を肌に滑らせるように当てながら照射していくだけというものですがウルセラシステムは、高密度の超音波によって、皮膚の下にある筋肉に直接熱エネルギーを加えて筋肉を引き上げます。照射したエネルギーが届く深さのレベルが、ポラリスやサーマクールCPTとは異なり、真皮~皮下脂肪層~筋膜までとても深く届きます。そのため、顔全体の皮膚や、皮膚の下の筋膜が引き締めにかなりの効果があります。
| ポラリス | サーマクールCPT | ウルセラシステム | |
|---|---|---|---|
| 施術時間 | 10分 | 30~60分 | 40~60分 |
| 照射したエネルギーが届く深さのレベル | 浅い(表皮~真皮) | 中等度(真皮~皮下脂肪) | 深い (真皮~皮下脂肪層~筋膜) |
| 術後の腫れ | ほとんどなし 直後から洗顔・メイクができます。 |
ほとんどなし 直後から洗顔・メイクができます。 |
ほとんどなし 直後から洗顔・メイクができます。 |
| 術中の痛み | ほとんどなし | ほとんどなし 少し熱さを感じる程度。 |
ほとんどなし 少し熱さを感じる程度。 |
| リフトアップ効果 | (+)肌の表面の張りが出ることによりわずかに効果あり。 | (++)顔全体の皮膚が引き締まることにより効果あり。 | (+++)顔全体の皮膚や、皮膚の下の筋膜が引き締まることによってかなりの効果がある。 |
| 皮膚の表面の張りを出す効果 | (+++)皮膚の表面のコラーゲンが増えることにより効果あり。 | (++)真皮層のコラーゲンが増えることにより少し効果あり。 | (+)真皮層~皮下脂肪層のコラーゲンが増えることによりわずかに効果あり。 |
| 効果の現れ方 | 施術直後より肌の張りが出ていることが実感できる。 | 施術した直後でも少し引き締まっているのが実感でき、約3ヶ月かけて更に引き締まっていく。 | 施術した直後でも引き締まっているのが実感でき、1~2ヶ月かけて更に引き締まっていく。 |
| 効果の持続 | 3ヶ月くらい経つと、皮膚のターンオーバーにより効果が少しなくなる。 | 施術した部位のコラーゲンが増えて、効果は半永久に持続する。若返った時点からまた普通に1歳ずつ齢をとっていく。 | 施術した部位のコラーゲンが増えて、効果は半永久に持続する。若返った時点からまた普通に1歳ずつ齢をとっていく。 |
| 料金 | 額・1回 ¥31,500 目の下の小じわ・1回 ¥31,500 頬ニキビあと・1回 ¥42,000 目の下と両頬・1回 ¥52,500 口周りたてじわ・1回 ¥31,500 首たるみ・1回 ¥52,500 |
額 ¥157,500 顔全体 ¥315,000 両頬 ¥262,500 首 ¥210,000 |
顔全体(側頭部~コメカミ、目じり、目の下、頬) ¥420,000 フェイスライン~あご~首の上部 ¥315,000 顔全体(側頭部~コメカミ、目じり、目の下、頬)とフェイスライン~あご~首の上部 ¥630,000 |




